*注意は登山道に決壊あり データは樹林帯等で不正確な記録もあり注意
2018年3月までGPXデータをまとめてダウンロード
山名 | 標高 | 2013年以降 | 過去の資料 | |||
軌跡 GPX (lzh) | 軌跡 GPX | 熊本県 | ||||
1 | 国見岳 | 1739 | ★広河原登山口 ★川辺川源流ルート |
2004年4月.. | ||
2 | 市房山 | 1721 | ★市房神社登山口 | .2004年8月4日. | ||
3 | 烏帽子岳(泉村) | 1692 | ★峰越峠 | 2008年10月19日 | ||
4 | 向坂山 | 1684 | ★三方山・稲積山登山口 | .2007年8月26日 | ||
5 | 北山犬切 | 1681 | ★一本樫登山口 | |||
6 | 五勇山 | 1662 | ||||
7 | 上福根山 | 1645 | ★横平登山道 | 2010年8月15日 2009年7月19日 2007年 |
||
8 | 白鳥山 | 1639 | ★イチイの巨樹含む | 2011年5月22日 2009年5月31日 2009年6月 7日 2008年5月11日 |
||
9 | 高岳(阿蘇) | 1592 | ★ | 2012年5月27日 2008年8月24日 |
||
10 | 三方山 | 1578 | 2004年4月11日 | |||
11 | 山犬切 | 1562 | ★石楠越 | 2010年4月4日 2009年12月13日 2008年9月14日 |
||
12 | 小川岳 | 1542 | 2006年7月16日 過去の資料. |
|||
13 | 五家宮岳 | 1537 | ★南平家山 | |||
14 | 南平家山 | 1510 | ★五家宮岳含む | 2012年6月10日 | ||
15 | 高塚山 | 1508 | ★ | |||
16 | 中岳 | 1506 | ||||
17 | 涌蓋山 | 1500 | 2008年5月25日 2004年9月19日 |
|||
18 | 平家山 | 1497 | ★夫婦山経由 | 2008年5月4日 | ||
19 | 天主山 | 1494 | ★小松神社 | 2007年5月13日. 2007年3月25日 2006年.5月7日 |
||
20 | 銚子笠 | 1488 | 2009年8月30日 | |||
21 | 京丈山 | 1473 | ★ワナバ登山口 ★黒原〜二合 ★林道のみ |
2010年4月18日 2008年7月27日 |
||
22 | 夫婦山 | 1460 | ★平家山含む | 2012年6月10日 | ||
23 | 茶臼山 | 1446 | ★上福根山(久連子林道) | 2010年8月15日 2005年5月29日. |
||
24 | 鷹の巣山 | 1454 | 2010年11月7日 | |||
25 | 蕨野山 | 1438 | 2010年11月7日 | |||
26 | 岩茸山 | 1438 | ★積岩山 | 2010年 11月7日 | ||
27 | 白髪岳(あさぎり町) | 1417 | .2005年10月9日 | |||
28 | 積岩山 | 1414 | 2010年11月7日 | |||
29 | 根子岳(東峰・西峰) | 1408 | ★大戸尾根 ★ワナバ(通行止め) ★前原牧場 ★西峰(日ノ尾峠) |
2013年3月31日 | 2011年9月11日 2007年10月28日 2007年8月19日 .2007年2月4日 .2006年11月5日 過去の軌跡 |
|
30 | 大金峰 | 1396 | 2003年11月3日 | |||
31 | ウードヤ | ★ | ||||
32 | 小金峰 | 1377 | ★西の岩車道を含む | 2009年11月3日 | ||
33 | 岩宇土山 | 1347 | ★ | 2013年2月17日 | 2010年2月28日 2008年2月17日 .2005年3月. |
|
34 | 目丸山 | 1341 | ★馬子山含む | 2011年5月15日 2010年9月5日 2010年11月21日 .2007年10月14日 |
||
35 | 烏帽子岳(阿蘇) | 1337 | ★ | 過去1月21日 | ||
36 | 杵島岳 | 1326 | 2003年11月30日 | |||
37 | 雁俣山 | 1315 | 2013年4月7日 | 2011年4月17日 2011年7月31日 2010年8月8日 08年4月27日 2007年12月24日 .2006年4月16日 |
||
38 | 仰鳥帽子山 | 1302 | ★元井谷 ★第2登山口 |
2012年3月11日 2010年2月14日 08年2月10日 .2006年2月12日 |
||
39 | 稲積山 | 1289 | ★ | .2007年12月16日 2005年5月15日 |
||
40 | 黒峰 | 1283 | ★栗藤 | .2004年5月2日 | ||
41 | 保口岳 | 1281 | ★ | 2012年3月25日 2011年10月2日 |
||
42 | 国見山(五木村) | 1271 | .2004年9月20日 | |||
43 | 遠見山 | 1268 | 2005年8月7日. | |||
44 | 白髪岳 | 1244 | 過去の軌跡 | |||
45 | トンギリ山 | 1240 | 2009年11月29日 | |||
46 | 大矢野岳 | 1236 | 2004年9月5日 | |||
47 | 三方山 | 1236 | ★五木村 | |||
48 | 一夜畑 | 1229 | ★小松神社 | |||
49 | 大矢岳 | 1220 | 2004年9月5日 | |||
50 | 茂見山 | 1159 | ★千間山登山口 | 2005年4月10日. | ||
51 | 冠ケ岳 | 1154 | 2010年1月3日 過去の軌跡 |
|||
52 | 馬子岳 | 1150 | 2004年4月3日 | |||
53 | 鞍岳 | 1119 | ★ | 2013年2月11日 | 2012年1月4日 2011年5月4日 2010年4月29日 2008年4月6日 |
|
54 | 矢筈岳 (山都町) | 1113 | ★ | 2004年11月28日 | ||
55 | 高千穂野 | 1101 | 2005年10月11日 | |||
56 | 俵山 | 1095 | ★萌の里 | 2013年2月24日 |
2011年 5月8日 2010年4月11日 2010年12月19日 2008年1月3日 |
|
57 | ツームシ山 | 1064 | 2005年1月10日. | |||
58 | 八方ケ岳 | 1052 | ★ | 2004年2月11日. | ||
59 | 国見山(鹿北) | 1018 | 2004年9月26日. | |||
60 | 清栄山 | 1006 | 2005年7月24日 | |||
61 | 洞ケ岳 | 997 | ★ | 2005年4月10日 | ||
62 | 三国山 | 994 | ★ 宿ケ峰尾峠 | 過去の軌跡 | ||
63 | 大行寺山 | 957 | 2006年11月26日 | |||
64 | 矢護山 | 942 | ★ | 2005年2月27日. | ||
65 | 矢山岳 | 859 | 2005年3月21日 | |||
66 | 一ノ峯 | 857 | ||||
67 | 城山 | 839 | ||||
68 | 北向山 | 797 | ★発電所経由 | 2012年2月12日 2012年4月15日 |
||
69 | 甲佐嶽 | 753 | 2010年1月17日 | |||
70 | ニノ岳・三ノ岳 | 685 | 2005年2月6日 | |||
71 | 倉岳 | 682 | ||||
72 | 金峰山 | 665 | 2006年1月4日 | |||
73 | 観音岳 | 657 | 過去の軌跡 | |||
74 | 矢筈嶽 | 626 | 過去の軌跡 | |||
75 | 矢城山 | 585 | .2004年11月 | |||
76 | 角山 | 526 | 2012年6月3日 | |||
77 | 竜峰山 | 517 | 2003年12月 | |||
78 | 念珠岳 | 503 | 2012年2月19日 | |||
79 | 小岱山 | 501 | ★ 蛇ケ谷公園 ★ビジターセンター |
2011年12月23日 08年1月14日 .2007年12月23日 .2004年1月11日 |
||
80 | 龍ガ岳 | 470 | 過去の資料 | |||
81 | 烏帽子岳(天草) | 430 | 2012年2月19日 | |||
82 | 三角岳 | 406 | ★三角支所 ★旧簡易裁判所・海技学院 ★旧簡易裁判所・三角浦 |
2013年2月3日 | 2010年10月17日 .2007年12月9日 2006年12月10日 |
|
83 | 次郎丸嶽 | 397 | ★太郎丸も含む ★住吉神社登山口 |
2011年12月25日 2009年12月27日 過去の軌跡 |
||
84 | 白嶽・鋸嶽 | 372 | ★ | |||
85 | 雁回山 | 314 | 2005年1月9日. | |||
86 | 太郎丸嶽 | 281 | ||||
87 | 金比羅山 | 258 | ★ | |||
88 | 神園山 | 183 | 2007年4月13日 | |||
89 | 立田山 | 151 | ★ | 2008年6月28日 | ||
90 | 小松神社 | . | 2013年3月10日 | |||
91 | 天草冨士 (高杢島) |
138 | ★ | 2010月5月30日 | ||
福岡県 | ||||||
英彦山 | 1199 | 2024年5月3日 | ||||
三国山 | 994 | ★ | ||||
猿駆山 | 968 | ★ | ||||
前門岳 | 922 | ★ | ||||
高取山 | 720 | ★ | ||||
立花山・三日月山 | 367 | ★ | ||||
大分県 | ||||||
久住・中岳・稲星 | 2006年7月9日 | |||||
中岳 | ||||||
平治岳 | 1643 | ★ビジターセンター | 2007年7月22日 | |||
由布岳 | ★ | 2008年10月18日 | ||||
高塚山 | 1587 | ★ | 2007年11月25日 | |||
大船山 | 1786 | ★岳麓寺 ★鳴子川 |
2007年10月21日 | |||
黒岩山 | 1502 | ★泉水山縦走 | ||||
酒呑童子山 | 1181 | ★ | 2012年1月15日 | |||
小鈴山 | 1142 | |||||
釈迦岳 | 1230 | ★杣の里(御前岳含 ) | 2012年1月8日 | |||
普賢岳 | 1209 | 1月8日 | ||||
御前岳 | 1231 | 1月8日 | ||||
宮崎県 | ||||||
大崩山 | 1643 | ★宇土内谷〜 大崩山荘 | ||||
時雨岳 | 1546 | 2011年5月22日 | ||||
祖母山 | 1756 | ★風穴・国観峠 | ||||
石堂山 | 1547 | ★ | ||||
扇山 | 1661 | 2008年10月12日 | ||||
銚子笠 | 1489 | ★ | ||||
黒岳 | 1455 | ★ | 2007年2月18日 | |||
親父山・障子岳 | 2007年6月17日 | |||||
ダキ山 | 1420 | ★ 上鹿川(鬼の目杉) | ||||
祇園山・揺岳 | 1307 | 2007年2月25日 | ||||
諸塚山 | 1342 | 2007年3月11日 | ||||
黒峰 | 1283 | ★一の瀬 | ||||
新百姓山 | 1272 | ★ | ||||
矢岳 | 1132 | ★ | ||||
大森岳 | 1109 | ★ | 2013年3月17日 | |||
男鈴山 | 783 | ★ | ||||
鹿児島県 | ||||||
屋久島 | 2008年8月13〜15日 | |||||
屋久島 | ★白谷雲水峡〜縄文杉 ★モッチョム岳 ★花山広場 ★ヤクスギランド〜石塚小屋 ★天皇杉(石塚小屋より) ★縄文杉〜龍神杉(危険) |
2011年8月13〜16日 2010年5月2〜5日 2009年5月3.4日 |
||||
太忠岳 | 1497 | ★ | ||||
高千穂峰 | ||||||
アバンギャルド | ★白鳥郷土の森 | |||||
三重嶽 北緯 31゜41’25” 東経130゜31’16” |
486 | |||||
七郎山(獅子島) | 393 | 2012年5月4日 | ||||
長崎県 | ||||||
普賢岳 | 1359 | 2010年8月29日 | ||||
国見岳 | 1347 | |||||
妙見岳 | 1333 | |||||